New Form D filings in Kentucky
US companies in Kentucky with a new SEC Form D private-offering filing, newest first, each linked to its source on EDGAR.
39 new Kentucky filings, each with its own page.
| Company | Location | Filed to raise | Sector | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Bateau Covington, LLC dba Blank State Spa | Covington, KY | $1.2M | Consumer ✓ | 2026-07-14 |
| TalnFlo, Inc. | Independence, KY | $350K | unknown | 2026-06-24 |
| Narratize, Inc. | Covington, KY | $5M | AI / ML ✓ | 2026-06-23 |
| IRIBAMAPS INC. | Louisville, KY | $1.5M | unknown | 2026-06-17 |
| SoFab Inks Inc. | Louisville, KY | $6M | Hardware & industrial ✓ | 2026-06-11 |
| Virtual Peaker, Inc. | Louisville, KY | $5M | Climate & energy ✓ | 2026-05-29 |
| S Lenders LLC | Louisville, KY | $1.5M | Fintech ✓ | 2026-05-27 |
| Forecastr, Inc. | Louisville, KY | $8M | Fintech ✓ | 2026-05-20 |
| PharmassetX Inc. | Louisville, KY | $6M | Biotech ✓ | 2026-05-04 |
| Visor Health Inc. | Louisville, KY | $3M | Biotech ✓ | 2026-04-22 |
| AquiSense Inc. | Erlanger, KY | $2.2M | Hardware & industrial | 2026-04-22 |
| ScrubSync, Inc. | Louisville, KY | $700K | unknown | 2026-04-21 |
| Trovio, Inc. | Covington, KY | $750K | unknown | 2026-04-09 |
| DesiCorp, Inc. | Louisville, KY | $6M | Biotech | 2026-04-01 |
| Sentia Holdings Inc. | Louisville, KY | $1.1M | unknown | 2026-03-26 |
| Firefly Neuroscience, Inc. | Kenmore, KY | $20.2M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-03-13 |
| Going Co. | Louisville, KY | $250K | unknown | 2026-02-20 |
| Thrive365, LLC | Louisville, KY | $8M | Healthcare & health tech | 2026-02-09 |
| Omega Ophthalmics LLC | Versailles, KY | $9.6M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-01-15 |
| Definity Workforce Solutions, Inc. | Covington, KY | $17.5M | Other ✓ | 2026-01-06 |
| PCC Hydrogen Inc. | Louisville, KY | $6M | Climate & energy ✓ | 2026-01-02 |
| Avana Health, Inc. | Lexington, KY | $4M | Biotech ✓ | 2025-12-19 |
| CREATIVE REALITIES, INC. | Louisville, KY | $30M | unknown | 2025-11-21 |
| Parasight System Inc. | Lexington, KY | $2M | Healthcare & health tech ✓ | 2025-11-21 |
| Bespoken Spirits Inc. | Lexington, KY | $12.4M | Consumer ✓ | 2025-10-20 |
| PharmassetX Inc. | Louisville, KY | $20M | Biotech ✓ | 2025-10-10 |
| Liberate Medical, Inc. | Crestwood, KY | $5M | label pending | 2025-09-29 |
| Visor Health Inc. | Louisville, KY | $3M | label pending | 2025-09-19 |
| Edgewood Software Co | Newport, KY | $1M | label pending | 2025-09-19 |
| SAVD Solar, Inc. | Louisville, KY | $516K | label pending | 2025-08-21 |
| Krew Technologies, Inc. | Nicholasville, KY | $1.5M | label pending | 2025-08-20 |
| Greater Than, Inc. | Louisville, KY | $9.7M | label pending | 2025-07-14 |
| Encore Berea Core Off-Set 2026 | Bowling Green, KY | $3M | label pending | 2025-07-07 |
| Eastern Light Distilling LLC | Louisville, KY | $30M | Consumer | 2025-06-03 |
| SoFab Inks Inc. | Louisville, KY | $1.2M | label pending | 2025-05-29 |
| EQUITES TEXTILE Co LLC | Lexington, KY | $225K | label pending | 2025-05-27 |
| Nuclear Co | Lexington, KY | $51.3M | label pending | 2025-05-15 |
| First Southern National Bancshares, Inc. | Stanford, KY | $8.3M | label pending | 2025-05-08 |
| Isanti Brands, LLC | Louisville, KY | $750K | label pending | 2025-04-30 |
New filings by state
Alabama · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · Wisconsin · Wyoming
New filings by sector
AI / ML · Biotech · Climate & energy · Consumer · Defense, aerospace & space · Enterprise SaaS · Fintech · Hardware & industrial · Healthcare & health tech · Other