New Form D filings in Arizona
US companies in Arizona with a new SEC Form D private-offering filing, newest first, each linked to its source on EDGAR.
Showing the 120 most recent of 146 new Arizona filings. Every filing below has its own page, and all are in the sitemap.
| Company | Location | Filed to raise | Sector | Filed |
|---|---|---|---|---|
| GT MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. | Tempe, AZ | $100.1M | label pending | today |
| Synthreo, Inc. | Phoenix, AZ | $2.4M | unknown | 2026-07-13 |
| Magic Cactus Co Inc. | Scottsdale, AZ | $500K | unknown | 2026-07-09 |
| Flo Artificial Intelligence, Inc. | Scottsdale, AZ | $14M | AI / ML ✓ | 2026-07-06 |
| HOPE-Neuron Therapeutx, Inc. | Phoenix, AZ | $150K | Biotech ✓ | 2026-07-02 |
| Discern Science International, Inc. | Tucson, AZ | $4.1M | unknown | 2026-07-01 |
| Bluetail, Inc. | Scottsdale, AZ | $2.5M | unknown | 2026-07-01 |
| AZJAH40 LLC | Scottsdale, AZ | $313K | unknown | 2026-06-30 |
| Interval, LLC | Scottsdale, AZ | $1M | unknown | 2026-06-30 |
| Health Cost IQ Inc. | Chandler, AZ | $1.5M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-06-30 |
| ACES Diagnostics, Inc. | Paradise Valley, AZ | $3M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-06-25 |
| Siensmetrica, Inc. | Tucson, AZ | $4M | unknown | 2026-06-18 |
| CND Life Sciences, Inc. | Scottsdale, AZ | $6.2M | Biotech ✓ | 2026-06-16 |
| Westerra Materials Solutions, LLC | Phoenix, AZ | $11.2M | Other ✓ | 2026-06-15 |
| FutureState, Inc. | Tucson, AZ | $938K | unknown | 2026-06-08 |
| Geo Fantasy Sports, LLC | Tempe, AZ | $600K | Consumer ✓ | 2026-06-01 |
| SERVA ENERGY, INC. | Tempe, AZ | $12M | Climate & energy ✓ | 2026-05-29 |
| TauriPay, a Public Benefit Corp | Tucson, AZ | Undisclosed | Fintech ✓ | 2026-05-26 |
| ShiftUp Inc. | Phoenix, AZ | $2.5M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-05-26 |
| RadiusAI, Inc. | Tempe, AZ | $1.2M | AI / ML ✓ | 2026-05-21 |
| Flora Coatings, Inc. | Phoenix, AZ | $100K | Other ✓ | 2026-05-19 |
| Posh Nutrition LLC | Phoenix, AZ | $1M | Consumer ✓ | 2026-05-15 |
| High Entropy Security Holdings, Inc. | Flagstaff, AZ | $500K | unknown | 2026-05-12 |
| Sterling Home Tech Inc. | Scottsdale, AZ | $400K | Hardware & industrial ✓ | 2026-05-07 |
| Persefoni AI Inc. | Mesa, AZ | $4.3M | AI / ML ✓ | 2026-05-01 |
| Talea Music, Inc. | Rio Verde, AZ | $300K | Consumer ✓ | 2026-04-30 |
| Fusion Energy Solutions, Inc. | Tempe, AZ | Undisclosed | Climate & energy ✓ | 2026-04-30 |
| SKAI INNOVATIONS INC. | Scottsdale, AZ | $600K | unknown | 2026-04-27 |
| Zebantra, Inc. | Scottsdale, AZ | $1M | unknown | 2026-04-23 |
| Martone St., LLC | Scottsdale, AZ | $1.2M | Other ✓ | 2026-04-22 |
| PURITY RESOURCE, INC. | Tempe, AZ | $4.5M | Other ✓ | 2026-04-22 |
| goBU, Inc. | Chandler, AZ | $1.5M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-04-21 |
| PreSwing Golf, LLC | Scottsdale, AZ | $1.5M | Consumer ✓ | 2026-04-16 |
| Equipifi, Inc. | Scottsdale, AZ | $44.5M | Fintech ✓ | 2026-04-14 |
| Mattur Holdings, Inc. | Phoenix, AZ | $16.3M | unknown | 2026-04-13 |
| P4L, Inc. | Chandler, AZ | $2.5M | unknown | 2026-04-06 |
| Monetary Metals & Co. | Scottsdale, AZ | $10M | Fintech ✓ | 2026-04-06 |
| Kalon Space, Inc. | Scottsdale, AZ | Undisclosed | Hardware & industrial ✓ | 2026-04-02 |
| Involio Inc. | Scottsdale, AZ | $1.5M | unknown | 2026-03-31 |
| Peerlogic Technologies, Inc. | Scottsdale, AZ | $5M | unknown | 2026-03-25 |
| Not Wood, Inc. | Phoenix, AZ | $4M | unknown | 2026-03-11 |
| Kilroy Metal Inc. | Phoenix, AZ | $360K | Other ✓ | 2026-03-09 |
| VigilanteX, Inc. | Phoenix, AZ | $5M | unknown | 2026-03-03 |
| IMAGEAID, INC. | Scottsdale, AZ | $1M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-02-27 |
| KEYS INC. (NV) | Tucson, AZ | $5M | unknown | 2026-02-27 |
| Katalyst Space Holdings, Inc. | Flagstaff, AZ | Undisclosed | Defense, aerospace & space ✓ | 2026-02-25 |
| BusyKid, Inc. | Scottsdale, AZ | $10M | unknown | 2026-02-25 |
| Buzze Inc. | Phoenix, AZ | $450K | unknown | 2026-02-19 |
| TackPilot, Inc. | Gilbert, AZ | $200K | unknown | 2026-02-17 |
| LuminX Global, Inc. | Paradise Valley, AZ | $8M | Hardware & industrial ✓ | 2026-02-12 |
| Eighth Era Studios, Inc. | Tempe, AZ | $6.7M | unknown | 2026-02-05 |
| VelocitiPM Inc. | Phoenix, AZ | $500K | unknown | 2026-01-28 |
| FutureState, Inc. | Flagstaff, AZ | $500K | unknown | 2026-01-23 |
| Aeroblox Inc. | Sedona, AZ | $1M | unknown | 2026-01-08 |
| ADAR Technologies, Inc. | Phoenix, AZ | $10M | unknown | 2025-12-30 |
| Bri Beauty Inc. | Phoenix, AZ | $1M | Consumer ✓ | 2025-12-29 |
| LASTpatient Inc. | Coolidge, AZ | $700K | Healthcare & health tech ✓ | 2025-12-22 |
| FreeFall Aerospace, Inc. | Tucson, AZ | $4M | Defense, aerospace & space ✓ | 2025-12-17 |
| Enhanced Ultrasound Inc | Gilbert, AZ | $2.5M | Healthcare & health tech | 2025-12-16 |
| Reno Source, Inc. | Goodyear, AZ | $1.5M | Other ✓ | 2025-12-10 |
| CISO Global, Inc. | Scottsdale, AZ | $15M | Enterprise SaaS ✓ | 2025-12-10 |
| BASATA, INC. | Tempe, AZ | $1.7M | unknown | 2025-12-01 |
| NantOptiFab, Inc. | Phoenix, AZ | $10M | Hardware & industrial ✓ | 2025-11-26 |
| NantQ, Inc. | Phoenix, AZ | $5M | unknown | 2025-11-26 |
| NantNova, Inc. | Phoenix, AZ | $15M | unknown | 2025-11-26 |
| NantDome, Inc. | Phoenix, AZ | $20M | unknown | 2025-11-26 |
| DFND Industries, Inc | Phoenix, AZ | $200K | unknown | 2025-11-25 |
| EKKL LLC | Scottsdale, AZ | $30M | unknown | 2025-11-21 |
| IONIA, INC. | Gilbert, AZ | $10M | unknown | 2025-11-20 |
| Pervaporation Science Inc. | Scottsdale, AZ | $200 | Hardware & industrial ✓ | 2025-11-07 |
| Elect Nano, LLC | Mesa, AZ | $25M | Hardware & industrial ✓ | 2025-11-07 |
| Neuro-Vascular Research & Design Corp | Tucson, AZ | $1.5M | Biotech ✓ | 2025-11-07 |
| Gut-Brain-Axis Therapeutics Inc. | Tempe, AZ | $20M | Biotech ✓ | 2025-11-06 |
| Primer Global, Inc. | Scottsdale, AZ | $2.5M | unknown | 2025-11-03 |
| OSN Technologies Corp. | Scottsdale, AZ | $1M | unknown | 2025-10-30 |
| APPSFREEDOM INC | Chandler, AZ | $380K | unknown | 2025-10-29 |
| Advanced Movement Insights, Inc. | Scottsdale, AZ | $2M | unknown | 2025-10-28 |
| PharmaWaste Ventures, LLC | Scottsdale, AZ | $2M | Other ✓ | 2025-10-22 |
| AutoSquared LLC | Phoenix, AZ | $5.5M | Fintech | 2025-10-21 |
| King Therapeutics LLC | Phoenix, AZ | $500K | Biotech ✓ | 2025-10-15 |
| Nuclearn Inc. | Phoenix, AZ | $12M | unknown | 2025-10-14 |
| Helia Care, Inc. | Scottsdale, AZ | $3M | Healthcare & health tech ✓ | 2025-10-14 |
| FreeFall 5G, Inc. | Tucson, AZ | $6.2M | Other ✓ | 2025-10-10 |
| ClearChartAI, Inc. | Phoenix, AZ | $500K | AI / ML ✓ | 2025-10-08 |
| uShape Fitness Inc | Peoria, AZ | $10K | Consumer ✓ | 2025-10-03 |
| Energy Revenue America, Inc. | Prescott, AZ | $5M | unknown | 2025-10-02 |
| MG NewCo, Inc. | Phoenix, AZ | $360K | unknown | 2025-10-02 |
| Flora Coatings, Inc. | Phoenix, AZ | $165K | Other ✓ | 2025-10-01 |
| RunBuggy OMI, Inc. | Tempe, AZ | $40M | label pending | 2025-09-30 |
| HDD Enterprises, LLC | Prescott, AZ | $400K | label pending | 2025-09-29 |
| Fusion Energy Solutions, Inc. | Tempe, AZ | $60K | label pending | 2025-09-26 |
| Red Rock Telecommunications, Inc. | Scottsdale, AZ | $10M | Other | 2025-09-25 |
| Airobes, LLC | Phoenix, AZ | $250K | label pending | 2025-09-24 |
| DataBiologics, Inc. | Mesa, AZ | $2M | label pending | 2025-09-24 |
| HealthyU Family Medicine Holdings, LLC | Phoenix, AZ | $20M | label pending | 2025-09-23 |
| Precision Epigenomics Inc | Tucson, AZ | $2M | label pending | 2025-09-23 |
| Fold Holdings, Inc. | Phoenix, AZ | $250M | label pending | 2025-09-19 |
| REMLink, Inc. | Scottsdale, AZ | $500K | label pending | 2025-09-18 |
| Mindset Medical, Inc. | Phoenix, AZ | $4M | label pending | 2025-09-16 |
| RefAssured Inc. | Phoenix, AZ | $3.3M | label pending | 2025-09-08 |
| PromisePoint Fund, LLC | Tempe, AZ | $100M | label pending | 2025-09-05 |
| AmeriFunds Secured Income Fund II, LLC | Scottsdale, AZ | $50M | label pending | 2025-09-05 |
| AmeriFunds Secured Income Fund I, LLC | Scottsdale, AZ | $50M | label pending | 2025-09-05 |
| OXBYEL TECHNOLOGIES INC. | Phoenix, AZ | $100K | label pending | 2025-08-26 |
| Trimaxian - SMH LLC | Phoenix, AZ | $10M | label pending | 2025-08-18 |
| CISO Global, Inc. | Scottsdale, AZ | $9.3M | label pending | 2025-08-15 |
| VigilanteX, Inc. | Phoenix, AZ | $5M | label pending | 2025-08-13 |
| VigilanteX, Inc. | Phoenix, AZ | $5M | label pending | 2025-08-12 |
| SenesTech, Inc. | Surprise, AZ | $274K | label pending | 2025-08-12 |
| AZJAH33 LLC | Scottsdale, AZ | $278K | label pending | 2025-08-11 |
| Mindset Medical, Inc. | Phoenix, AZ | $750K | label pending | 2025-08-08 |
| Steady Install, Inc. | Tempe, AZ | $2M | label pending | 2025-08-07 |
| RPM-One, Inc. | Gilbert, AZ | $14.8M | label pending | 2025-07-25 |
| MBCA, Inc. | Tucson, AZ | $2.2M | label pending | 2025-07-25 |
| Signing Day Sports, Inc. | Scottsdale, AZ | $10.1M | label pending | 2025-07-24 |
| EvolvedMD, Inc. | Scottsdale, AZ | $34.1M | label pending | 2025-07-22 |
| SupplyWolf Inc. | Scottsdale, AZ | $1M | label pending | 2025-07-21 |
| Fusion Energy Solutions, Inc. | Tempe, AZ | $5M | label pending | 2025-07-17 |
| ShiftUp Inc. | Phoenix, AZ | $2.3M | label pending | 2025-07-15 |
| SenesTech, Inc. | Surprise, AZ | $182K | label pending | 2025-07-14 |
New filings by state
Alabama · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · Wisconsin · Wyoming
New filings by sector
AI / ML · Biotech · Climate & energy · Consumer · Defense, aerospace & space · Enterprise SaaS · Fintech · Hardware & industrial · Healthcare & health tech · Other