New Form D filings in Delaware
US companies in Delaware with a new SEC Form D private-offering filing, newest first, each linked to its source on EDGAR.
Showing the 120 most recent of 428 new Delaware filings. Every filing below has its own page, and all are in the sitemap.
| Company | Location | Filed to raise | Sector | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Rage Holdings LLC | Dover, DE | $1.2M | label pending | today |
| OPEN EDUCATION HOLDINGS LLC | Wilmington, DE | $2M | label pending | today |
| DealWithIt, Inc. | Dover, DE | $250K | label pending | yesterday |
| RevenueLens.ai Inc. | Newark, DE | $640K | label pending | yesterday |
| Opto Financial Inc | City Of Dover, DE | $250K | label pending | yesterday |
| Miru Labs Inc. | Dover, DE | $2M | unknown | 5 days ago |
| Cado Inc. | Lewes, DE | $5K | unknown | 5 days ago |
| Orbit Connection PBC | Dover, DE | $150K | unknown | 5 days ago |
| Lucius Nexus, Inc. | Wilmington, DE | $4.5M | Climate & energy ✓ | 5 days ago |
| Primordial Soup Labs, Inc. | Wilmington, DE | $15M | unknown | 6 days ago |
| CapoScore Inc. | Lewes, DE | $100K | unknown | 6 days ago |
| Caseworth, CO | Newark, DE | $50K | unknown | 2026-07-14 |
| TruTec.ai, Inc. | Dover, DE | $4.6M | AI / ML ✓ | 2026-07-09 |
| altspark, inc. | Dover, DE | $750K | unknown | 2026-07-09 |
| Q Light Inc. | Dover, DE | $2M | unknown | 2026-07-09 |
| Trade Catalyst Inc. | Dover, DE | $1.2M | Fintech ✓ | 2026-07-09 |
| Silo Nutrition Inc. | Dover, DE | $5M | Consumer ✓ | 2026-07-08 |
| SuiteOp Inc. | Claymont, DE | $1.5M | unknown | 2026-07-08 |
| UMI-Q Holdings, Inc | Wilmington, DE | $2M | Other ✓ | 2026-07-08 |
| Genesis Computing Inc. | Wilmington, DE | $25M | unknown | 2026-07-07 |
| Dog Company, Inc. | Wilmington, DE | $1.2M | Consumer ✓ | 2026-07-07 |
| Omnisent Sports Inc. | Wilmington, DE | $150K | Consumer ✓ | 2026-07-06 |
| EQUILLY Co | Dover, DE | $100K | unknown | 2026-07-06 |
| Glauc Inc. | Wilmington, DE | Undisclosed | Healthcare & health tech ✓ | 2026-07-06 |
| Hygia Technologies, Inc. | Dover, DE | $5M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-07-06 |
| Mostly Right Inc. | Dover, DE | $162K | unknown | 2026-07-02 |
| SheetGenius, Inc. | Newark, DE | Undisclosed | Enterprise SaaS ✓ | 2026-07-01 |
| SAROOT LABS, INC | Dover, DE | Undisclosed | unknown | 2026-07-01 |
| Prime Intellect, Inc. | Dover, DE | $85M | AI / ML ✓ | 2026-07-01 |
| Brand Engagement Network Inc. | Wilmington, DE | $1M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-06-30 |
| Artificial Intelligence Financial Services Market Inc. | Lewes, DE | $2.5M | Fintech | 2026-06-29 |
| PATHWAIZE INC. | Dover, DE | $750K | unknown | 2026-06-29 |
| Adam's & Eve's Health Inc. | Dover, DE | $1M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-06-25 |
| Longr Holdings Inc. | Wilmington, DE | Undisclosed | Healthcare & health tech ✓ | 2026-06-23 |
| IngeniousIO, Inc. | Dover, DE | $5M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-06-23 |
| Desklamp, Inc. | De, DE | $11M | unknown | 2026-06-22 |
| Amicus Inc. / DE | Dover, DE | $800K | unknown | 2026-06-18 |
| imagi Education, Inc. | Newark, DE | $3M | Other ✓ | 2026-06-18 |
| ACRo Equipment LLC | Lewes, DE | $2M | Other ✓ | 2026-06-18 |
| Automnity, Inc. | Wilmington, DE | $500K | unknown | 2026-06-17 |
| SimuSolar, Inc. | Wilmington, DE | $2M | Climate & energy ✓ | 2026-06-17 |
| Super Real Inc. | Lewes, DE | $750K | unknown | 2026-06-17 |
| Strobe Development, Inc. | Newark, DE | $3M | unknown | 2026-06-16 |
| OuterSignal, Inc. | Wilmington, DE | $2.2M | unknown | 2026-06-16 |
| Nonprofitly Inc. | Wilmington, DE | $3M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-06-16 |
| Synthetics Inc. | Wilmington, DE | $130K | unknown | 2026-06-15 |
| Simplex Chat, Inc. | Wilmington, DE | $2M | Consumer ✓ | 2026-06-15 |
| Qorra Health, Inc. | Dover, DE | $150K | Healthcare & health tech ✓ | 2026-06-15 |
| Pursuit of Bella Inc. | Dover, DE | $1.6M | Other ✓ | 2026-06-12 |
| trainedB.ai Inc. | Wilmington, DE | $500K | AI / ML ✓ | 2026-06-10 |
| Ovelle Bio Corp. | Dover, DE | $9.2M | Biotech ✓ | 2026-06-10 |
| Reservble, Inc. | Lewes, DE | $116K | Consumer ✓ | 2026-06-08 |
| BTC NOW INC. | Wilmington, DE | Undisclosed | Fintech ✓ | 2026-06-08 |
| 4hash Inc. | Dover, DE | $200K | Other ✓ | 2026-06-08 |
| Nonprofitly Inc. | Wilmington, DE | $3.8M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-06-05 |
| Supabase, Inc. | Dover, DE | $500M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-06-05 |
| Maykr Inc | Lewes, DE | $10M | unknown | 2026-06-02 |
| Intelligent Legal Solutions (ILS), Inc. | Dover, DE | $3.8M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-06-02 |
| Talos Devices Inc. | Wilmington, DE | $11M | Hardware & industrial ✓ | 2026-06-01 |
| HelloCounsel Inc | Dover, DE | $3.1M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-05-29 |
| Vecna AI, Inc. | Wilmington, DE | $6M | AI / ML | 2026-05-29 |
| Socket, Inc. | Wilmington, DE | $60M | unknown | 2026-05-29 |
| Meaningful Toys, LLC | Wilmington, DE | $600K | Consumer ✓ | 2026-05-27 |
| MODELIA, INC. | Dover, DE | $1.9M | unknown | 2026-05-26 |
| Reset Health Inc. | Lewes, DE | $2M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-05-22 |
| Advanced AI Applications, Inc. | Wilmington, DE | $1.5M | AI / ML ✓ | 2026-05-22 |
| Stilta IP, Inc. | Wilmington, DE | $10.3M | unknown | 2026-05-22 |
| Huntress Wealth Co. | Wilmington, DE | $1M | Fintech ✓ | 2026-05-22 |
| Scuba Sense Inc. | Wilmington, DE | $500K | unknown | 2026-05-21 |
| Buildy, Inc | Wilmington, DE | $1.5M | unknown | 2026-05-21 |
| Maisa AI Inc. | Dover, DE | $5M | AI / ML ✓ | 2026-05-19 |
| Prism Layer AI, Inc. | Newark, DE | $1M | AI / ML ✓ | 2026-05-15 |
| Torquem Technologies Ltd. | Newark, DE | $48K | unknown | 2026-05-14 |
| Cognisolv Inc. | Wilmington, DE | $480K | AI / ML ✓ | 2026-05-14 |
| ThriveCoin Inc. | Lewes, DE | $2.6M | Fintech ✓ | 2026-05-12 |
| Fun Loving Co Inc. | Claymont, DE | Undisclosed | Consumer ✓ | 2026-05-11 |
| Telepathy Center, Inc. | Newark, DE | $144K | unknown | 2026-05-08 |
| Called It, Inc. | Dover, DE | $450K | Consumer ✓ | 2026-05-07 |
| Silicon Valley Exercise Analytics Inc. | Newark, DE | $2.8M | Consumer | 2026-05-07 |
| Opal Intelligence Labs, Inc. | Newark, DE | $500K | AI / ML ✓ | 2026-05-06 |
| Pumpcade, Inc. | Newark, DE | $6.1M | Fintech ✓ | 2026-05-06 |
| Locksmith Bio Inc. | Dover, DE | $1.9M | Biotech ✓ | 2026-05-04 |
| Sufficiently Advanced, Inc. | Wilmington, DE | $6.1M | unknown | 2026-05-01 |
| Penelope Health Inc. | Dover, DE | $2.9M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-04-30 |
| Merge Base, Inc. | Newark, DE | $200K | unknown | 2026-04-29 |
| PERSISTA BIO INC. | City Of Lewes, DE | Undisclosed | Biotech ✓ | 2026-04-29 |
| Converge Bio Inc. | Claymont, DE | $25M | Biotech ✓ | 2026-04-28 |
| OpenOrigins Inc | Dover, DE | $17.2M | unknown | 2026-04-24 |
| KuliPay Inc. | Wilmington, DE | $6.4M | Fintech ✓ | 2026-04-24 |
| Rollers Co. | Wilmington, DE | $250K | label pending | 2026-04-24 |
| Pumpcade, Inc. | Newark, DE | $5.5M | Fintech ✓ | 2026-04-23 |
| orgn.dev Inc | Wilmington, DE | $1.5M | unknown | 2026-04-22 |
| Deal Smart, Inc. | Newark, DE | $25K | unknown | 2026-04-22 |
| Loki Robotics, Inc. | Dover, DE | $11.8M | Hardware & industrial ✓ | 2026-04-21 |
| PHIN SECURITY, INC. | Wilmington, DE | $6M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-04-21 |
| Fraun Inc. | Dover, DE | $100K | unknown | 2026-04-20 |
| Tarpon Health, Inc. | Dover, DE | $2.1M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-04-20 |
| Revolution Pain Therapy Inc. | Dover, DE | $300K | Healthcare & health tech ✓ | 2026-04-20 |
| Arkonix, Inc. | Wilmington, DE | $1.5M | unknown | 2026-04-17 |
| Here & Now Technologies, Inc. | Lewes, DE | $750K | unknown | 2026-04-15 |
| Dataware, Inc. | Wilmington, DE | $5M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-04-14 |
| RoleBotz, Inc. | Dover, DE | $500K | AI / ML ✓ | 2026-04-14 |
| Enclave AI Inc. | Dover, DE | $6.5M | AI / ML ✓ | 2026-04-14 |
| Brontide Corp | Dover, DE | $10M | Other ✓ | 2026-04-13 |
| BURCH INDUSTRIES, INC. | Newark, DE | $1M | Other ✓ | 2026-04-10 |
| Aura Longevity Inc. | Dover, DE | $250K | unknown | 2026-04-10 |
| Pumpcade, Inc. | Newark, DE | $1.2M | Fintech ✓ | 2026-04-10 |
| Ilant Health, Inc. | Claymont, DE | $22.4M | Healthcare & health tech ✓ | 2026-04-09 |
| TradeFunded LLC | Dover, DE | $250K | Fintech ✓ | 2026-04-09 |
| MazeFlower, P.B.C. | Dover, DE | $3.5M | unknown | 2026-04-07 |
| weDISCOVR, Inc. | Newark, DE | $5M | unknown | 2026-04-07 |
| SwiftSight PBC | Lewes, DE | $450K | unknown | 2026-04-07 |
| Accelerated Cloud Storage Corp | Hockessin, DE | $3.9M | Enterprise SaaS ✓ | 2026-04-06 |
| BlueCore Energy, Inc. | Lewes, DE | $10M | Climate & energy ✓ | 2026-04-06 |
| 4040 LLC | Wilmington, DE | $2M | unknown | 2026-04-06 |
| Aina Computers Inc. | Lewes, DE | $5.5M | Hardware & industrial ✓ | 2026-04-03 |
| Taxably, Inc. | Newark, DE | Undisclosed | Fintech | 2026-04-02 |
| SOLIDROAD INC. | Dover, DE | $35M | unknown | 2026-03-31 |
| MySavant.AI Inc. | Newark, DE | $600K | AI / ML ✓ | 2026-03-31 |
| LittleFish International, Inc. | Middletown, DE | $9.5M | Fintech ✓ | 2026-03-31 |
By sector in Delaware
New filings by state
Alabama · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · Wisconsin · Wyoming
New filings by sector
AI / ML · Biotech · Climate & energy · Consumer · Defense, aerospace & space · Enterprise SaaS · Fintech · Hardware & industrial · Healthcare & health tech · Other